Συγκρίνετε τις βαθμίδες του Σχεδίου
| Προνόμιο | Silver | Gold | Diamond |
| Επιπλέον βαθμοί ανταμοιβής (πιστωτικές κάρτες) | Χ1,25 | X2 | X3 |
| Έκπτωση στο επιτόκιο νέου στεγαστικού δανείου | 0,10% | 0,15% | 0,20% |
| Έκπτωση στο επιτόκιο νέου προσωπικού δανείου | 0,50% | 1% | 2% |
| Αρχικά έξοδα δανείου | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν |
| Έκπτωση σε Γενικές Ασφάλειες (νέα συμβόλαια οικίας/αυτοκινήτου) | 10% | 10% | 15% |
| Έκπτωση σε νέα συμβόλαια Eurolife (Προσωπικά Ατυχήματα) | 5% | 10% | 20% |
| Έκπτωση σε νέα συμβόλαια Eurolife (Medica) | - | - | 7,5% |
| Εκπτώσεις-κουπόνια-κληρώσεις | Nαι | Ναι | Nαι |
| Έκπτωση σε ακίνητα REMU | - | - | 15% |
